<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: What&#8217;s the ROI of collaboration?</title>
	<atom:link href="http://blog.enterprise2open.com/2009/02/17/whats-the-roi-of-collaboration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.enterprise2open.com/2009/02/17/whats-the-roi-of-collaboration/</link>
	<description>Bonding the Enterprise 2.0 Community</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 13:31:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Knowledge Heroes &#187; Archive &#187; Discussing measures and concepts for “collaborative performance”</title>
		<link>http://blog.enterprise2open.com/2009/02/17/whats-the-roi-of-collaboration/#comment-2958</link>
		<dc:creator>Knowledge Heroes &#187; Archive &#187; Discussing measures and concepts for “collaborative performance”</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 09:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enterprise2open.com/?p=58#comment-2958</guid>
		<description>[...] is asking what the Return on Investment of Collaboration is and writes up some neat (and programmatic) questions to systematize the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is asking what the Return on Investment of Collaboration is and writes up some neat (and programmatic) questions to systematize the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: frogpond &#187; Collaboration is the recipe for market-dominating speed and scale</title>
		<link>http://blog.enterprise2open.com/2009/02/17/whats-the-roi-of-collaboration/#comment-2421</link>
		<dc:creator>frogpond &#187; Collaboration is the recipe for market-dominating speed and scale</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 14:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enterprise2open.com/?p=58#comment-2421</guid>
		<description>[...] much like an argument for &#8220;improving collaborative performance&#8221;, heh? Yes, but democratizing decision making by using Enterprise 2.0 technologies (eating dog food [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] much like an argument for &#8220;improving collaborative performance&#8221;, heh? Yes, but democratizing decision making by using Enterprise 2.0 technologies (eating dog food [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: frogpond &#187; Discussing measures and concepts for &#8220;collaborative performance&#8221;</title>
		<link>http://blog.enterprise2open.com/2009/02/17/whats-the-roi-of-collaboration/#comment-2389</link>
		<dc:creator>frogpond &#187; Discussing measures and concepts for &#8220;collaborative performance&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 15:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enterprise2open.com/?p=58#comment-2389</guid>
		<description>[...] is asking what the Return on Investment of Collaboration is and writes up some neat (and programmatic) questions to systematize the discussion: 1. How to [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is asking what the Return on Investment of Collaboration is and writes up some neat (and programmatic) questions to systematize the discussion: 1. How to [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enterprise 2.0: Vom ROI zum RONI (Risk on Not Investing) &#124; Projektmanagement 2.0</title>
		<link>http://blog.enterprise2open.com/2009/02/17/whats-the-roi-of-collaboration/#comment-2364</link>
		<dc:creator>Enterprise 2.0: Vom ROI zum RONI (Risk on Not Investing) &#124; Projektmanagement 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 14:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enterprise2open.com/?p=58#comment-2364</guid>
		<description>[...] Nutzenszenarien und qualitative Erfolgsfaktoren zum Enterprise 2.0 sind akzeptiert, doch der Skeptiker und Kritiker fragt nach messbaren Fakten und finanziellen Implikationen. Die Diskussion zum ROI des Enterprise 2.0 ist im vollen Gange: siehe beispielsweise im NeubibergBlog, zur Frage nach KPI’s im Communixx Blog, zur Idee einer Enterprise 2.0 Scorecard im Headshift-Blog, dem ROI von Social Communities bei Duperrin oder einem Aufruf zur noch intensiveren Beschäftigung mit dem Thema im Enterprise2.0Open-Blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nutzenszenarien und qualitative Erfolgsfaktoren zum Enterprise 2.0 sind akzeptiert, doch der Skeptiker und Kritiker fragt nach messbaren Fakten und finanziellen Implikationen. Die Diskussion zum ROI des Enterprise 2.0 ist im vollen Gange: siehe beispielsweise im NeubibergBlog, zur Frage nach KPI’s im Communixx Blog, zur Idee einer Enterprise 2.0 Scorecard im Headshift-Blog, dem ROI von Social Communities bei Duperrin oder einem Aufruf zur noch intensiveren Beschäftigung mit dem Thema im Enterprise2.0Open-Blog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin Koser</title>
		<link>http://blog.enterprise2open.com/2009/02/17/whats-the-roi-of-collaboration/#comment-2340</link>
		<dc:creator>Martin Koser</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 16:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enterprise2open.com/?p=58#comment-2340</guid>
		<description>It's always a good idea to systematize the different use cases and "arenas for social software in the enterprise" when thinking about RoIs.

This eases the problematic situation you encounter when you try to convince people about the benefits of Enterprise 2.0. And while I've always been rather critical of people asking for numbers first, they've got a point (assuming that it isn't just a polite way of saying 'No, thanks').

I will put together some of my thoughts in a post in itself, but let me add two cents all the while:

- calculating the RoI of Enterprise 2.0 is considerably easier in areas of known and orderly processes
- benefits might be much higher in corporate areas where processes are neither
- and more</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s always a good idea to systematize the different use cases and &#8220;arenas for social software in the enterprise&#8221; when thinking about RoIs.</p>
<p>This eases the problematic situation you encounter when you try to convince people about the benefits of Enterprise 2.0. And while I&#8217;ve always been rather critical of people asking for numbers first, they&#8217;ve got a point (assuming that it isn&#8217;t just a polite way of saying &#8216;No, thanks&#8217;).</p>
<p>I will put together some of my thoughts in a post in itself, but let me add two cents all the while:</p>
<p>- calculating the RoI of Enterprise 2.0 is considerably easier in areas of known and orderly processes<br />
- benefits might be much higher in corporate areas where processes are neither<br />
- and more</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Communixx &#187; Blog Archive &#187; Erfolgsindikatoren für Enterprise 2.0 Einführung</title>
		<link>http://blog.enterprise2open.com/2009/02/17/whats-the-roi-of-collaboration/#comment-2325</link>
		<dc:creator>Communixx &#187; Blog Archive &#187; Erfolgsindikatoren für Enterprise 2.0 Einführung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 06:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enterprise2open.com/?p=58#comment-2325</guid>
		<description>[...] ROI von Enterprise 2.0 oder allgemein von Kooperation geschrieben (z.B. NeubibergBlog, Headshift, Enterprise2Open) - &#8230; und auch ich bin gestern wieder in eine Diskussion gestolpert, in der zwar nicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ROI von Enterprise 2.0 oder allgemein von Kooperation geschrieben (z.B. NeubibergBlog, Headshift, Enterprise2Open) - &#8230; und auch ich bin gestern wieder in eine Diskussion gestolpert, in der zwar nicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
