<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Ideas for the measurement of Enterprise 2.0 effects</title>
	<atom:link href="http://blog.enterprise2open.com/2009/06/02/ideas-for-the-measurement-of-enterprise-20-effects/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.enterprise2open.com/2009/06/02/ideas-for-the-measurement-of-enterprise-20-effects/</link>
	<description>Bonding the Enterprise 2.0 Community</description>
	<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 22:24:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: bn</title>
		<link>http://blog.enterprise2open.com/2009/06/02/ideas-for-the-measurement-of-enterprise-20-effects/#comment-23294</link>
		<dc:creator>bn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enterprise2open.com/?p=92#comment-23294</guid>
		<description>here we go: http://twitter.com/bn_at_twitter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>here we go: <a href="http://twitter.com/bn_at_twitter" rel="nofollow">http://twitter.com/bn_at_twitter</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan</title>
		<link>http://blog.enterprise2open.com/2009/06/02/ideas-for-the-measurement-of-enterprise-20-effects/#comment-23285</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enterprise2open.com/?p=92#comment-23285</guid>
		<description>What's the authors real name? The article just says "bn", but I want to quote this blog entry in my bachelor thesis ...

Thanks
Stefan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What&#8217;s the authors real name? The article just says &#8220;bn&#8221;, but I want to quote this blog entry in my bachelor thesis &#8230;</p>
<p>Thanks<br />
Stefan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 21 Risks in not adopting Enterprise 2.0 &#171; Fredzimny&#8217;s CCCCC Blog</title>
		<link>http://blog.enterprise2open.com/2009/06/02/ideas-for-the-measurement-of-enterprise-20-effects/#comment-17187</link>
		<dc:creator>21 Risks in not adopting Enterprise 2.0 &#171; Fredzimny&#8217;s CCCCC Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 03:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enterprise2open.com/?p=92#comment-17187</guid>
		<description>[...] Ideas for the measurement of Enterprise 2.0 effects (enterprise2open.com)     Tags: Change, Enterprise 2.0, Leadership and management, Making sense of leadership, Transition, Trends, Ways of Seeing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ideas for the measurement of Enterprise 2.0 effects (enterprise2open.com)     Tags: Change, Enterprise 2.0, Leadership and management, Making sense of leadership, Transition, Trends, Ways of Seeing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: centrestage Blog</title>
		<link>http://blog.enterprise2open.com/2009/06/02/ideas-for-the-measurement-of-enterprise-20-effects/#comment-14557</link>
		<dc:creator>centrestage Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 08:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enterprise2open.com/?p=92#comment-14557</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Mitarbeiterengagement und -zufriedenheit durch Web 2.0...&lt;/strong&gt;

Die Aberdeen Group hat eine interessante Studie mit dem Titel &#8220;HR Executive&#8217;s Guide to Web 2.0 &#8211; Cracking the Code for Talent Management&#8221; ver&#246;ffentlicht. Die Studie bezieht sich aus einer Gesamtheit von &#252;ber 500 Untern...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mitarbeiterengagement und -zufriedenheit durch Web 2.0&#8230;</strong></p>
<p>Die Aberdeen Group hat eine interessante Studie mit dem Titel &#8220;HR Executive&#8217;s Guide to Web 2.0 &#8211; Cracking the Code for Talent Management&#8221; ver&#246;ffentlicht. Die Studie bezieht sich aus einer Gesamtheit von &#252;ber 500 Untern&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Resolutions for 2010: The Importance of Creating a Collaborative Enterprise (networks) &#171; Fredzimny&#8217;s CCCCC Blog</title>
		<link>http://blog.enterprise2open.com/2009/06/02/ideas-for-the-measurement-of-enterprise-20-effects/#comment-14553</link>
		<dc:creator>Resolutions for 2010: The Importance of Creating a Collaborative Enterprise (networks) &#171; Fredzimny&#8217;s CCCCC Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 06:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enterprise2open.com/?p=92#comment-14553</guid>
		<description>[...]  Ideas for the measurement of Enterprise 2.0 effects  (enterprise2open.com) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Ideas for the measurement of Enterprise 2.0 effects  (enterprise2open.com) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: frogpond &#187; Telligent Releases an Integrated Suite of Collaboration Tools with High Powered Metrics</title>
		<link>http://blog.enterprise2open.com/2009/06/02/ideas-for-the-measurement-of-enterprise-20-effects/#comment-13838</link>
		<dc:creator>frogpond &#187; Telligent Releases an Integrated Suite of Collaboration Tools with High Powered Metrics</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 08:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enterprise2open.com/?p=92#comment-13838</guid>
		<description>[...] the perspective of &#8220;collaborative performance&#8221; the extensive measurement tools and approaches they push are very interesting &#8211; we all know [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the perspective of &#8220;collaborative performance&#8221; the extensive measurement tools and approaches they push are very interesting &#8211; we all know [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Free e-book: How Social Software will Change the Future of Work. Cook&#8217;s 4C&#8217;s &#171; Fredzimny&#8217;s CCCCC Blog</title>
		<link>http://blog.enterprise2open.com/2009/06/02/ideas-for-the-measurement-of-enterprise-20-effects/#comment-12238</link>
		<dc:creator>Free e-book: How Social Software will Change the Future of Work. Cook&#8217;s 4C&#8217;s &#171; Fredzimny&#8217;s CCCCC Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 08:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enterprise2open.com/?p=92#comment-12238</guid>
		<description>[...]  Ideas for the measurement of Enterprise 2.0 effects  (enterprise2open.com) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Ideas for the measurement of Enterprise 2.0 effects  (enterprise2open.com) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enterprise 2.0 Links for 2009-06-18 &#124; MarkSimon.de</title>
		<link>http://blog.enterprise2open.com/2009/06/02/ideas-for-the-measurement-of-enterprise-20-effects/#comment-10838</link>
		<dc:creator>Enterprise 2.0 Links for 2009-06-18 &#124; MarkSimon.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 05:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enterprise2open.com/?p=92#comment-10838</guid>
		<description>[...] Ideas for the Measurement of Enterprise 2.0 Effects: really inspiring [Link] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ideas for the Measurement of Enterprise 2.0 Effects: really inspiring [Link] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sind Sie ein Early Adopter oder ein Nachzügler in Sachen Intranet 2.0? at About ECM WORLD</title>
		<link>http://blog.enterprise2open.com/2009/06/02/ideas-for-the-measurement-of-enterprise-20-effects/#comment-10623</link>
		<dc:creator>Sind Sie ein Early Adopter oder ein Nachzügler in Sachen Intranet 2.0? at About ECM WORLD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enterprise2open.com/?p=92#comment-10623</guid>
		<description>[...] Intranet) aufgrund der immer noch problematischen Meßbarkeit des Erfolges (siehe hierzu auch den Beitrag &#8220;Ideas for the measurement of Enterprise 2.0 efforts&#8221;) ja nun nicht gerade populär sind. Und sie werden auch nicht populärer, wenn man nur mit dem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Intranet) aufgrund der immer noch problematischen Meßbarkeit des Erfolges (siehe hierzu auch den Beitrag &#8220;Ideas for the measurement of Enterprise 2.0 efforts&#8221;) ja nun nicht gerade populär sind. Und sie werden auch nicht populärer, wenn man nur mit dem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enterprise 2.0 Bookmarks (weekly) &#124; Kimind Consulting</title>
		<link>http://blog.enterprise2open.com/2009/06/02/ideas-for-the-measurement-of-enterprise-20-effects/#comment-9662</link>
		<dc:creator>Enterprise 2.0 Bookmarks (weekly) &#124; Kimind Consulting</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 00:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enterprise2open.com/?p=92#comment-9662</guid>
		<description>[...] Ideas for the measurement of Enterprise 2.0 effects [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ideas for the measurement of Enterprise 2.0 effects [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
